| ตารางการใช้ห้อง |
| แสดงข้อมูล แต่ละห้อง ทุกห้อง |
| ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง |
| วิทยาเขต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
| - |
| | B01 |
อาคาร 1 | | B02 |
อาคาร 2 (สหคลินิก) | | B03 |
อาคาร 3 (สำนักอธิการ) | | B04 |
อาคาร 4 (สาธารณสุข) | | B05 |
อาคาร 5 (พยาบาล) | | B06 |
อาคาร 6 (รัฐศาสตร์) | | B07 |
อาคาร 7 (นิติศาสตร์) | | B08 |
อาคาร 8 (ศิลปศาสตร์) | | B09 |
อาคาร 9 (บัญชี) | | B1 |
อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย | | B11 |
อาคาร 11 (ดุริยางคศาสตร์) | | B12 |
อาคาร 12 (วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการกีฬา) | | B14 |
อาคาร 14 (บริหารธุรกิจ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | | B15 |
อาคาร 15 (นิเทศศาสตร์) | | B16 |
อาคาร 16 (วิศวกรรมศาสตร์) | | B19 |
อาคาร 19 (ศึกษาศาสตร์) | | B2 |
อาคาร (พยาบาลศาสตร์) | | B31 |
อาคาร 31 (ศิลปกรรมศาสตร์) | | CC-ASEAN |
CC-ASEAN | | Sport Complex |
Sport Complex | | ดุษฎี |
ดุษฎี | | อาคารทันตแพทย์ |
อาคารทันตแพทย์ | | อินเตอร์ |
อินเตอร์ | | วิทยาเขต ทดสอบ New Back |
| - |
- | | 9901 |
อาคาร New Back |